戸塚区戸建て 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町|2,880万円の中古一戸建て|エリアエステート
価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.8m² (公簿) (55.59坪) | 建物面積 | 85.5m2 |
築年月 | 1993年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 舞岡 徒歩20分/西根停 徒歩
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駐車2台可能!全居室収納有!全室2面採光!小屋裏収納有! |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 8.7m 公道 道路幅: 5.1m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | 高台 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月05日 | 次回更新日 | 2025年06月19日 |
小学校区 | 横浜市立柏尾小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立柏尾小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 舞岡中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立舞岡中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
2024年12月内装市フォーム済!閑静な住宅街!スーパーまで徒歩10分、コンビニまで徒歩6分!