瀬谷区北新中古戸建 神奈川県横浜市瀬谷区北新|2,699万円の中古一戸建て|エリアエステート
価格 | 2,699万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区北新
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.44m² (公簿) (21.3坪) | 建物面積 | 81.97m2 |
築年月 | 1997年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK10.5/和室6/洋室7/洋室4.5) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 桜ヶ丘 徒歩17分/相鉄バス 宗川寺前
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 瑕疵保証付 整形地 陽当り良好 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 239m² 持分:1/10 |
接道状況 | 接道: 南西 6m 私道 | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月07日 | 次回更新日 | 2025年06月21日 |
小学校区 | 横浜市立瀬谷第二小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立瀬谷第二小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下瀬谷中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立下瀬谷中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,699万円 |
2025年6月リフォーム済!月々7万円台〜!小学校まで徒歩11分、中学校まで徒歩7分、お子様に安心して通学いただけます!