新吉田東開発分譲地B区画 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目|3,100万円の土地|エリアエステート
価格 | 3,100万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.52m² (公簿) (15.58坪) | 坪単価 | 198.91万円 /坪 |
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽 徒歩14分
横浜市営地下鉄グリーンライン 高田 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 最寄りのバス停100m 乗車時間11分で綱島駅です。 |
建築条件 | 建築条件付き売地/本物件の土地は土地売買契約締結後3か月以内に売主との間で本土地を建築地とする 建築工事請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建築工事請負契約が締結されなかった場合は、 土地売買契約は白紙となり受領した金員等はすべてお返しいたします。 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 5.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | - | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月10日 | 次回更新日 | 2025年06月24日 |
小学校区 | 横浜市立新田小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立新田小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新羽中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立新羽中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,100万円 |
![]() |
![]() |
横浜市港北区新吉田東8丁目
3100万円〜3250万円 |
スーパーまで徒歩8分、コンビニ徒歩1分、近隣にはドラックストアや飲食店もあり、便利な立地です。新田小学校徒歩8分、新田中学校徒歩15分、お子様の通学にも安心な環境です。