神奈川県横浜市旭区川井本町 神奈川県横浜市旭区川井本町|4,480万円の新築一戸建て|エリアエステート
価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区川井本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.38m² (36.41坪) | 建物面積 | 95.63m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.75/洋室4.5/洋室6/洋室3.75/洋室5.13) | ||
交通 |
相鉄本線 三ツ境 バス6分 川井橋 停歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 浄水器 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 広々パントリー |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 法第22条区域 第1種高度地区 緑化地域 建ぺい率:角地緩和 私道掘削承諾書取得 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R06SHC120580号 | 都市計画 | 市街化区域 |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | RHS-im-12316 |
情報更新日 | 2025年06月16日 | 次回更新日 | 2025年06月30日 |
小学校区 | 横浜市立川井小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立川井小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 都岡中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立都岡中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
長期優良住宅認定物件!設計性能評価最高等級!子育てファミリーに安心な住環境!駐車2台可能(車種によります。)