横浜市旭区金が谷第2 1号棟 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目|3,680万円の新築一戸建て|エリアエステート
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.09m² (公簿) (22.1坪) | 建物面積 | 58.31m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 2LDK (LDK11.29/洋室6/洋室5.62) | ||
交通 |
相鉄本線 三ツ境 徒歩24分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 角地 防犯カメラ 人感センサーライト パントリー 浄水器 閑静な住宅街 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 完成/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4.8m 公道 道路幅: 7.1m 接道: 東 4.9m 公道 道路幅: 10.7m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 宅地造成工事規制区域 日影制限有 建蔽率:角地緩和 法第22条区域 第一種高度地区 絶対高さ制限10m 横浜生活利便機能誘導低層住居地区 最低敷地面積125平米(第53条の2第3項適用) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-5863号 | 都市計画 | 市街化区域 |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | RHS-im-12388 |
情報更新日 | 2025年06月16日 | 次回更新日 | 2025年06月30日 |
小学校区 | 横浜市立笹野台小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立笹野台小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 希望が丘中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立希望が丘中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
設計住宅性能評価取得!エネルギー消費性能削減率20%達成!南向き陽当たり良好!全室2面採光!