横浜市南区六ッ川2丁目67番1 新築分譲住宅 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目|4,280万円の新築一戸建て|エリアエステート
価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.05m² (35.4坪) | 建物面積 | 101.02m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK20/洋室6/洋室7.25/洋室6.5) | ||
交通 |
京急本線 弘明寺 徒歩26分/バス6分 第二公園入口 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 長期優良住宅のメリット・不動産取得税の控除額を増額♪・固定資産税の軽減措置期間が5年間♪・登録免許税の税率引下げ♪・住宅取得等資金に係る贈与税が1000万まで非課税♪・住宅ローン減税控除限度額が4500万円♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 完成/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 6.39m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 宅地造成工事規制区域 準防火地域 第1種高度地区 建築物の高さの限度10m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC118536号 | 都市計画 | 市街化区域 |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | RHS-im-12568 |
情報更新日 | 2025年06月15日 | 次回更新日 | 2025年06月29日 |
小学校区 | 横浜市立六つ川西小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立六つ川西小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 六ツ川中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立六ツ川中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
住宅性能評価5分野7項目で最高等級を取得!税制優遇の受けられる長期優良住宅対象物件!BELS/省エネ基準適合認定書あり!