横浜市池辺町2期1棟 神奈川県横浜市都筑区池辺町|4,980万円の新築一戸建て|エリアエステート
価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.01m² (24.5坪) | 建物面積 | 86.72m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (LDK14.5/S5.3/洋室7.5/洋室6) | ||
交通 |
JR横浜線 鴨居 徒歩21分
横浜市営地下鉄グリーンライン 都筑ふれあいの丘 徒歩32分/停歩0分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅性能評価書6項目で最高等級を取得 建物10年保証 24時間換気 1坪バス |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 3.4m 公道 | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 宅地造成工事規制区域 準防火地域 第3種高度地区 日影規制:3h-2h/4m 緑化地域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC116892号 | 都市計画 | 市街化区域 |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | RHS-im-14512 |
情報更新日 | 2025年06月19日 | 次回更新日 | 2025年07月03日 |
小学校区 | 横浜市立都田西小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立都田西小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 都田中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立都田中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
陽当たり良好な角地!設計住宅性能評価取得物件!閑静な住宅地!エネルギー消費性能削減率20%達成!