横浜市 港北区小机町 戸建て 1号棟 神奈川県横浜市港北区小机町|6,080万円の新築一戸建て|エリアエステート
価格 | 6,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 161.31m² (48.79坪) | 建物面積 | 113.44m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18.25/洋室5.34/洋室6/洋室4.5/洋室5.85) | ||
交通 |
JR横浜線 小机 徒歩16分/バス3分 城郷中学校 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 浄水器 明器具 人感センサー付照明 ダウンライト インナーバルコニー ストレージルーム |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 完成/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 7.99m 接道: 北 6.71m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 宅地造成工事規制区域 第1種高度地区 法第22条区域 建築物の高さの限度10m 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07SHC102342号 | 都市計画 | 市街化区域 |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | RHS-im-16859 |
情報更新日 | 2025年06月27日 | 次回更新日 | 2025年07月11日 |
小学校区 | 横浜市立小机小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立小机小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城郷中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立城郷中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,080万円 |
住宅性能評価5分野7項目で最高等級を取得!税制優遇の受けられる長期優良住宅対象物件♪