磯子区洋光台4丁目第2 号棟番号:1号棟 神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目|7,580万円の新築一戸建て|エリアエステート
価格 | 7,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 175.04m² (52.94坪) | 建物面積 | 103.92m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/洋室5.34/洋室7/洋室4.5/洋室6) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 洋光台 徒歩5分
京急本線 杉田 徒歩29分/停歩0分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | BELS/省エネ基準適合認定書あり 食器洗機 シューズクローク 小屋裏収納 パントリー |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区 景観法 宅地造成等工事規制区域 法第22条区域 建築物の高さの限度10m 土地面積:路地状部分約46平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC120432号 | 都市計画 | 市街化区域 |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | RHS-im-17803 |
情報更新日 | 2025年06月26日 | 次回更新日 | 2025年07月10日 |
小学校区 | 横浜市立洋光台第二小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立洋光台第二小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 洋光台第二中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立洋光台第二中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,580万円 |
長期優良認定住宅!設計・建設住宅性能評価取得!フラット35S利用可能!35年住宅保証システムあり!