初音ヶ丘売地 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘|1,480万円の土地|エリアエステート
価格 | 1,480万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.28m² (48.48坪) | 坪単価 | 30.53万円 /坪 |
交通 |
JR横須賀線 保土ヶ谷 バス12分 花見台 停歩7分
相鉄本線 星川 バス11分 花見台 停歩7分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 4.5m 公道 接道: 北西 4.6m 公道 道路幅: 2.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 高台 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月29日 | 次回更新日 | 2025年07月13日 |
小学校区 | 横浜市立初音が丘小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立初音が丘小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 橘中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立橘中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
![]() |
![]() |
横浜市保土ケ谷区初音ケ丘
380万円〜5300万円 |
眺望・陽当たり良好!土地約48.5坪!建築条件無し!