金沢区能見台1丁目(新築) 神奈川県横浜市金沢区能見台1丁目|6,380万円の新築一戸建て|エリアエステート
価格 | 6,380万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 272.89m² (82.54坪) | 建物面積 | 116.47m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.5/洋室5.3/洋室8.5/洋室4.51/洋室6.09) | ||
交通 |
京急本線 能見台 バス10分 横浜氷取沢高校 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 浄水器 照明器具 人感センサー付照明 ダウンライト 24時間換気システム |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 30(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 6.5m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 法第22条区域 第1種高度地区 緑化地域 敷地境界から1m 金沢区能見台1・2・3丁目地区地区計画 能見台1丁目建築協定区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | R06SHC109345 | 都市計画 | 市街化区域 |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | RHS-im-25473 |
情報更新日 | 2025年07月13日 | 次回更新日 | 2025年07月27日 |
小学校区 | 横浜市立西富岡小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立西富岡小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富岡中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立富岡中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
仲介手数料無料物件!長期優良住宅対象物件!設計住宅性能評価取得!ガーデニングも楽しめる広々お庭スペースあります!