神奈川県横浜市金沢区釜利谷西5丁目 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西5丁目|5,980万円の新築一戸建て|エリアエステート
価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 251.86m² (実測) (76.18坪) | 建物面積 | 102.67m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/洋室5.25/洋室8/和室4.5/洋室7.5) | ||
交通 |
京急本線 金沢文庫 バス16分 野村住宅センター 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 耐震構造 整形地 トイレ2か所 バス1坪以上 浄水器 シューズIC 広い庭でガーデニングも楽しめます! |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 30(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 4.5m 公道 道路幅: 14.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 宅地造成工事規制区域 高度地区 法22条区域 絶対高さ制限10m 日影規制3h-2h/1.5m 緑化地域 円海山風致地区(第2種) 関ヶ谷自治会区域内 外壁後退1.0m 最低敷地面積165平米 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-04357-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | RHS-im-25647 |
情報更新日 | 2025年07月21日 | 次回更新日 | 2025年08月04日 |
小学校区 | 横浜市立西金沢義務教育学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立西金沢義務教育学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西金沢中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立西金沢中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
仲介手数料無料物件!設計住宅性能評価取得!閑静な住宅地で敷地面積は広々76坪!公園まで徒歩1分!車3台駐車可能!