磯子南パーク・ホームズ 神奈川県横浜市磯子区森3丁目|930万円の投資マンション|エリアエステート
価格 | 930万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.03% | 満室時想定 年収/月収 |
84万円 / 7万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1994年2月築 | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 新杉田 徒歩10分
京急本線 屏風浦 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 防犯カメラ CS BS端子 CATV インターネット対応 |
所在階/階数 | 1階階/地上7階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1DK | ||
専有面積 | 30.69m2 | ||
バルコニー面積 | 4.5m² | ||
管理費 | 8,200円 | 修繕積立金 | 11,360円 |
管理態様 | 日勤 | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東南 |
駐車場 | 空無:20,000円/月 | 駐輪場 | 有:300円/月 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
表面利回り9.03%!2線利用可能!