マインコーポ二俣川 神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目|2,799万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エリアエステート
価格 | 2,799万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 70.93m2 | 築年月 | 1981年11月築 |
交通 |
相鉄本線 二俣川 徒歩8分
|
管理費等 | 7,400円 | 修繕積立金 | 10,800円 | 所在階/階数 | 1階/地上5階建 | バルコニー面積 | 6.84m² |
間取り | 3LDK (LDK16.9/洋室6.5/洋室6.3) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 頭金0円ボーナス払い0円!月々79,012円〜 水回り、内装フルリフォーム済! 食器洗浄乾燥機付きシステムキッチン! |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 165戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:10,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:- |
情報更新日 | 2025年05月27日 | 次回更新日 | 2025年06月10日 |
小学校区 | 横浜市立二俣川小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立二俣川小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 万騎が原中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立万騎が原中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,799万円 |
南向き2LDKリノベーション物件月々7万円台〜!周辺にはスーパーや商業施設が充実!二俣川駅まで平坦な道のり徒歩8分!