新子安ダイヤモンドマンション 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目|1,680万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エリアエステート
価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 43.68m2 | 築年月 | 1982年6月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 新子安 徒歩9分
京急本線 京急新子安 徒歩9分/停歩0分 |
管理費等 | 8,500円 | 修繕積立金 | 9,490円 |
所在階/階数 | 5階/地上8階建 | バルコニー面積 | 2.6m² | ||
間取り | 3K (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:- |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
情報更新日 | 2025年06月05日 | 次回更新日 | 2025年06月19日 |
小学校区 | 横浜市立神奈川小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立神奈川小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浦島丘中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立浦島丘中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額45,415円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格1,680万円 |
角部屋2面採光!