横浜市旭区金が谷2丁目 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目|2,799万円の中古一戸建て|エリアエステート
価格 | 2,799万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区金が谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.15m² (公簿) (30.29坪) | 建物面積 | 78.08m2 |
築年月 | 1998年2月築 | 間取り | 3LDK (洋室4.5/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
相鉄本線 三ツ境 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 瑕疵保証(不動産会社独自)付 各階面積1階39.66u 2階38.42u |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 4.5m 公道 接道: 南 4.5m 公道 |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月29日 | 次回更新日 | 2025年06月12日 |
小学校区 | 横浜市立中沢小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立中沢小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 旭中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立旭中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,799万円 |
陽当たり良好3LDKの再生住宅!頭金0円、ボーナス支払い0円、月々支払い79,012円〜