横浜市瀬谷区下瀬谷 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目|4,280万円の新築一戸建て|エリアエステート
価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.16m² (公簿) (49.96坪) | 建物面積 | 89.1m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.5/洋室4.8/洋室7.5/洋室5.2) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 桜ヶ丘 徒歩23分/バス26分 下瀬谷 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 浄水器 トイレ2ヶ所 火災警報器(報知機) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 3.51m² |
接道状況 | 接道: 北 4.5m 私道 道路幅: 6m 接道: 南 3.3m 公道 道路幅: 2m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区【その他制限事項】法第22条区域、絶対高さ制限10m、最低敷地面積125平米 敷地面積に路地状部分約68平米を含む |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | RHS-im-12797 |
情報更新日 | 2025年06月15日 | 次回更新日 | 2025年06月29日 |
小学校区 | 横浜市立瀬谷さくら小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立瀬谷さくら小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下瀬谷中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立下瀬谷中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
設計住宅性能評価取得!エネルギー消費性能削減率20%達成!