ハートフルタウン横浜市磯子区洋光台6丁目36番 号棟番号:2 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目|6,590万円の新築一戸建て|エリアエステート
価格 | 6,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.67m² (実測) (51.32坪) | 建物面積 | 102.26m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/洋室6/洋室7.5/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 洋光台 徒歩12分
京急本線 杉田 徒歩29分/停歩0分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | バス1坪以上 トイレ2ヶ所 ガーデニングも楽しめる庭付 複合ガラスサッシ 食器洗浄機 シックハウス対策 オールインワン浄水器 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 5.95m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-09213-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
リノベーション箇所 | リノベーション補足 | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | RHS-im-17799 |
情報更新日 | 2025年06月26日 | 次回更新日 | 2025年07月10日 |
小学校区 | 横浜市立洋光台第二小学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立洋光台第二小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 洋光台第二中学校 (神奈川県横浜市) 神奈川県横浜市立洋光台第二中学校学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,590万円 |
![]() |
![]() |
横浜市磯子区洋光台6丁目
6590万円〜6630万円 |
洋光台駅まで徒歩12分!コンビニ徒歩4分!スーパーまで徒歩10分!生活環境良好です!設計住宅性能評価取得済!