ダイアパレス尻手第2 神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目|630万円の投資マンション|エリアエステート
価格 | 630万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.57% | 満室時想定 年収/月収 |
54万円 / 4.5万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1987年2月築 | ||
交通 |
JR南武線 尻手 徒歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
所在階/階数 | 3階階/地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R | ||
専有面積 | 14.85m2 | ||
バルコニー面積 | 2.4m² | ||
管理費 | 5,900円 | 修繕積立金 | 3,700円 |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東南 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
利回り8.57%!JR南武線尻手駅徒歩4分の好立地!