スカイコート生麦第2 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目|690万円の投資マンション|エリアエステート
価格 | 690万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.73% | 満室時想定 年収/月収 |
67.2万円 / 5.6万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1987年6月築 | ||
交通 |
京急本線 花月総持寺 徒歩5分
京急本線 京急鶴見 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
所在階/階数 | 3階階/地上5階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1R | ||
専有面積 | 16.25m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 5,000円 | 修繕積立金 | 3,000円 |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
表面利回り9.73%!