ライオンズマンション吉野町南 神奈川県横浜市南区睦町1丁目|1,790万円の投資マンション|エリアエステート
価格 | 1,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.04% | 満室時想定 年収/月収 |
144万円 / - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年9月築 | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町 徒歩8分
京急本線 南太田 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 楽器相談 2面採光 デザイナーズ 外観タイル張り 角部屋 最上階 振分 |
所在階/階数 | 最上階角部屋階/地上5階 地下1階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1LDK×1戸 | ||
専有面積 | 36.51m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 23,700円 | 修繕積立金 | 10,220円 |
管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | あり |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 南 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月21日 | 次回更新日 | 2025年06月04日 |
利回り8% オーナーチェンジ 室内全面リノベーション済