広洋フォルム東寺尾 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾|720万円の投資マンション|エリアエステート
価格 | 720万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.66% | 満室時想定 年収/月収 |
62.4万円 / 5.2万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年2月築 | ||
交通 |
京急本線 生麦 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | オール電化 IHクッキングヒーター |
所在階/階数 | 4階階/地上4階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 17.01m2 | ||
バルコニー面積 | - | ||
管理費 | 5,500円 | 修繕積立金 | 4,290円 |
管理態様 | 委託(巡回) | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月15日 | 次回更新日 | 2025年07月29日 |
表面利回り8.66%!