横浜市営地下鉄ブルーラインマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|エリアエステート
ライオンズマンション小机第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
上大岡コーポラスA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
中銀ライフケア横浜・港北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区新栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 445戸 |
物件詳細
ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字三度台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 161戸 |
物件詳細
ロイヤルヒルズ上大岡 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区東芹が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
長者町ビジネスマンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1975年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
港北ニュータウンみずきヶ丘住宅 9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1983年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 388戸 |
物件詳細