横浜市営地下鉄ブルーラインマンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|エリアエステート
日神デュオステージ三ツ沢公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢上町駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2008年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ヒルトップ横濱根岸セントラルコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 279戸 |
物件詳細
東香ビル(伊勢佐木長者町)
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1974年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ライオンズマンション小机第2
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1980年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
上大岡コーポラスA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1971年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
中銀ライフケア横浜・港北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区新栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 445戸 |
物件詳細
ワコーレロイヤルヒルズ横浜蒔田
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町字三度台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 161戸 |
物件詳細
ロイヤルヒルズ上大岡 1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区東芹が谷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細